Un total de 82 jugadores dominicanos estarían integrando los rosters principales de los 30 equipos de Grandes Ligas, por decimo año consecutivo desde 1995 cuando se comenzó a llevar este conteo por parte de MLB. A pesar de comenzar el 2014 con 7 jugadores menos que en 2013, los dominicanos cuentan el 37.7% de los jugadores nacidos fuera del territorio de los Estados Unidos.
Azulejos de Toronto, Piratas de Pittsburgh, Mets de Nueva York y Cachorros de Chicago son los equipos con mas dominicanos en roster con un total de 6 cada uno, mientras que el único equipo sin dominicanos en su roster principal son los Diamondbacks de Arizona.
Los dominicanos estarían ganando alrededor de $383 millones de dólares y muchos de ellos como Adrian Beltre, Albert Pujols, David Ortiz y Rafael Soriano estarían buscando nuevos logros personales en esta temporada 2014.
A continuación les dejare un cuadro con nuestros 82 representantes que se encuentran actualmente en los rosters de 25 de los 30 equipos de las Grandes Ligas:
Jugadores Ofensivos
Nombre | Pos | Lug. Nac | Equipo | Equipo 2013 | LIDOM | AVR | HR | RBI | Equip MiLB 2013 | AVG MiLB | HR MiLB | RBI MiLB |
Carlos Gómez | CF | Santiago | MIL | MIL | AC | 0.284 | 24 | 73 | —– | —– | —– | —– |
Tony Cruz | C | Florida | STL | STL | AC | 0.203 | 1 | 13 | —– | —– | —– | —– |
Jhonny Peralta | SS | Santiago | STL | DET | AC | 0.303 | 11 | 55 | —– | —– | —– | —– |
Joaquín Arias | SS | Santo Domingo | SFG | SFG | AC | 0.271 | 1 | 19 | —– | —– | —– | —– |
Juan C. Pérez | CF | Santiago | SFG | SFG | AC | 0.258 | 1 | 8 | Fresno (AAA) | 0.291 | 10 | 50 |
Juan Lagares | CF | Constanza | NYM | NYM | AC | 0.242 | 4 | 34 | Las Vegas (AAA) | 0.346 | 3 | 9 |
Wilin Rosario | C | Bonao | COL | COL | AC | 0.292 | 21 | 79 | —– | —– | —– | —– |
Rafael Furcal | SS | Loma de Cabrera | MIA | STL | AC | —– | – | — | —– | —– | —– | —– |
Jonathan Villar | SS | La Vega | HOU | HOU | AC | 0.26 | 1 | 8 | Oklahoma (AAA) | 0.277 | 8 | 41 |
Edwin Encarnación | 1B | La Romana | TOR | TOR | AC | 0.272 | 36 | 104 | —– | —– | —– | —– |
Melky Cabrera | OF | Haina | TOR | TOR | AC | 0.273 | 3 | 30 | —– | —– | —– | —– |
Junior Lake | OF | San Pedro | CHC | CHC | EO | 0.284 | 6 | 16 | Iowa (AAA) | 0.295 | 4 | 18 |
Pedro Alvarez | 3B | Santo Domingo | PIT | PIT | EO | 0.233 | 36 | 100 | —– | —– | —– | —– |
Robinson Cano | 2B | San Pedro | SEA | NYY | EO | 0.314 | 27 | 107 | —– | —– | —– | —– |
Alfonso Soriano | OF | San Pedro | NYY | CHC / NYY | EO | 0.255 | 34 | 101 | —– | —– | —– | —– |
Jean Segura | SS | San Juan | MIL | MIL | GC | 0.294 | 12 | 49 | —– | —– | —– | —– |
Marcell Ozuna | OF | Santo Domingo | MIA | MIA | GC | 0.265 | 3 | 32 | Júpiter (AAA) | 0.316 | 5 | 16 |
Albert Pujols | 1B | Santo Domingo | LAA | LAA | GC | 0.258 | 17 | 64 | —- | —– | —– | —– |
José Reyes | SS | Villa González | TOR | TOR | GC | 0.296 | 10 | 37 | —– | —– | —– | —— |
Moisés Sierra | OF | Santo Domingo | TOR | TOR | GC | 0.29 | 1 | 13 | Buffalo (AAA) | 0.262 | 11 | 54 |
Nelson Cruz | OF | Monte Cristi | BAL | TEX | GC | 0.266 | 27 | 76 | —– | —– | —– | —– |
Leury García | IF | Santiago | CWS | TEX / CWS | GC | 0.198 | 0 | 2 | Round Rock (AAA) | 0.265 | 4 | 20 |
Starlin Castro | SS | Monte Cristi | CHC | CHC | LE | 0.245 | 10 | 44 | —– | —– | —– | —– |
Juan Uribe | 3B | Palenque | LAD | LAD | LE | 0.278 | 12 | 50 | —– | —– | —– | —— |
Starling Marte | OF | Santo Domingo | PIT | PIT | LE | 0.28 | 12 | 35 | —– | —– | —– | —— |
Ramón Santiago | IF | San Juan | CIN | DET | LE | 0.224 | 1 | 14 | —– | —– | —– | —– |
Carlos Santana | 3B | Santo Domingo | CLE | CLE | LE | 0.268 | 20 | 74 | —– | —– | —– | —– |
Abraham Almonte | OF | Santo Domingo | SEA | SEA | LE | 0.264 | 2 | 9 | Toledo (AAA) | 0.3 | 15 | 68 |
Adrian Beltre | 3B | Santo Domingo | TEX | TEX | LE | 0.315 | 30 | 92 | —– | —– | —– | —– |
David Ortiz | DH | Haina | BOS | BOS | LE | 0.309 | 30 | 103 | —– | —– | —– | —— |
Pedro Ciriaco | IF | San Pedro | KC | BOS / SD / KC | LE | 0.224 | 2 | 8 | Omaha (AAA) | 0.281 | 1 | 15 |
Pedro Florimon | SS | La Romana | MIN | MIN | LE | 0.221 | 9 | 44 | —– | —– | —– | —– |
Aramis Ramírez | 3B | Santo Domingo | MIL | MIL | TL | 0.283 | 12 | 49 | —– | —– | —– | —– |
Wellington Castillo | C | Santo Domingo | CHC | CHC | TL | 0.274 | 8 | 32 | —– | —– | —– | —– |
Emilio Bonifacio | IF | Santo Domingo | CHC | TOR / KC | TL | 0.243 | 3 | 31 | —– | —– | —– | —– |
Hanley Ramírez | SS | Samana | LAD | LAD | TL | 0.345 | 20 | 47 | —– | —– | —– | —– |
Erick Aybar | SS | Bani | LAA | LAA | TL | 0.271 | 6 | 54 | —– | —- | —– | —– |
José Bautista | OF | Santo Domingo | TOR | TOR | TL | 0.259 | 28 | 73 | —– | —– | —– | —– |
Alejandro De Aza | OF | La Romana | CWS | CWS | TE | 0.264 | 17 | 62 | —– | —– | —– | —– |
Manny Machado | 3B | Miami | BAL | BAL | TE | 0.283 | 14 | 71 | —– | —– | —– | —– |
Glosario: Pos= Posición, Lug. Nac. = Lugar de Nacimiento, Equip = Equipo Actual, Equi 2013= Equipo con el cual jugó en 2013, LIDOM= Equipo al cual pertenecen en LIDOM, AVR = Promedio de Bateo, HR= Jonrones, RBI=Remolcadas, Equip MiLB 2013= Equipo de Liga Menor con el que acciono en 2013 (En Caso de que haya comenzado o haya sido bajado), AVG MiLB= Promedio de Bateo (Liga Menor), HR MiLB= Jonrones (Liga Menor), RBI MiLB= Remolcadas (Liga Menor).
Lanzadores
Nombre | Lug. Nac | Equip | Equip 2013 | LIDOM | REC | ERA | K | SV | Equip MiLB 2013 | W MiLB | ERA MiLB | K MiLB | SV MiLB |
Carlos Martínez | Puerto Plata | STL | STL | AC | 02-ene | 5.08 | 24 | 1 | Memphis (AAA) | 06-mar | 2.49 | 72 | —– |
Carlos Villanueva | Santiago | CHC | CHC | AC | 07-ago | 4.06 | 103 | – | —– | —– | —– | —— | —— |
Bartolo Colon | Altamira | NYM | OAK | AC | 18-jun | 2.65 | 117 | – | —– | —– | —– | —– | —— |
Joaquín Benoit | Santiago | SDP | DET | AC | 04-ene | 2.01 | 73 | 24 | —– | —– | —– | —– | —— |
Roberto Hernández | Santo Domingo | PHI | TB | AC | jun-13 | 4.89 | 113 | – | —– | —– | —– | —– | —– |
Johnny Cueto | San Pedro | CIN | CIN | AC | 05-feb | 2.82 | 51 | – | —– | —– | —– | —– | —– |
Juan Nicasio | San Francisco | COL | COL | AC | 09-sep | 5.14 | 119 | – | —– | —– | —– | —– | —– |
Yordano Ventura | Samana | KC | KC | AC | 0-1 | 3.52 | 11 | – | Omaha (AAA) | 08-jun | 3.14 | 155 | —– |
Al Alburquerque | Santo Domingo | DET | DET | AC | 04-mar | 4.59 | 70 | – | Toledo (AAA) | 0-1 | 3.14 | 27 | 1 |
Samuel Deduno | La Romana | MIN | MIN | AC | 08-ago | 3.83 | 67 | – | —– | —– | —– | —– | —— |
Dellin Betances | New York | NYY | NYY | AC | 0-0 | 10.8 | 10 | – | Scranton (AAA) | 06-abr | 2.68 | 108 | —– |
Juan Carlos Oviedo | Bonao | TB | TB | AC | – | —- | – | – | —– | —– | —– | —– | —– |
Stolmy Pimentel | San Cristóbal | PIT | PIT | EO | 0-0 | 1.93 | 9 | 0 | Indianapolis (AAA) | 06-sep | 3.35 | 123 | —– |
Wily Peralta | Samana | MIL | MIL | GC | nov-15 | 1.37 | 129 | – | —– | —– | —– | —– | —– |
Jeurys Familia | Santo Domingo | NYM | NYM | GC | 0-0 | 4.22 | 8 | 1 | Las Vegas (AAA) | 0-1 | 1 | 7 | 1 |
Alfredo Simón Cabrera | Santiago | CIN | CIN | GC | 06-abr | 2.37 | 63 | 1 | —– | —– | —– | —– | —– |
Joel Peralta | Bonao | TB | TB | GC | 03-ago | 3.41 | 74 | 1 | —– | —– | —– | —– | —– |
Pedro Strop | San Cristóbal | CHC | TEX / CHC | LE | 02-may | 4.55 | 66 | 1 | —– | —– | —– | —– | —- |
José Veras | Santo Domingo | CHC | HOU/ DET | LE | 0-5 | 3.02 | 60 | 21 | —– | —– | —– | —– | —– |
Santiago Casilla | San Cristóbal | SFG | SFG | LE | 07-feb | 2.16 | 38 | 2 | —– | —– | —– | —– | —– |
Rafael Soriano | San José | WSH | WSH | LE | 03-mar | 3.11 | 51 | 43 | —– | —– | —– | —– | —– |
Francisco Liriano | San Cristóbal | PIT | PIT | LE | 16-ago | 3.02 | 163 | 0 | —– | —— | —— | —— | —— |
Fernando Rodney | Samana | SEA | TB | LE | 05-abr | 3.38 | 82 | 37 | —– | —– | —– | —– | —– |
Kelvin Herrera | Tenares | KC | KC | LE | 05-jul | 3.86 | 74 | 2 | Omaha (AAA) | 0 | 1 | 27 | 2 |
Iván Nova | Palenque | NYY | NYY | LE | 09-jun | 3.1 | 116 | – | —— | —– | —– | —– | —– |
Carlos Mármol | Bonao | MIA | CHC / LAD | TL | 02-abr | 4.41 | 59 | 2 | —– | —– | —— | —– | —– |
Jenrry Mejía | Azua | NYM | NYM | TL | 01-feb | 2.3 | 27 | – | Las Vegas (AAA) | 2 | 2.55 | 26 | —– |
Esmil Rogers | Santo Domingo | TOR | TOR | TL | 05-sep | 4.77 | 96 | 0 | —– | —– | —– | —– | —– |
Danny Salazar | Santo Domingo | CLE | CLE | TL | 02-mar | 3.12 | 65 | 0 | Colombus (AAA) | 06-may | 2.71 | 129 | —– |
Héctor Noesi | Esperanza | SEA | SEA | TL | 0-1 | 6.59 | 21 | 0 | Tacoma (AAA) | 04-mar | 5 | 61 | —– |
Zack Britton | California, USA | BAL | BAL | TL | 02-mar | 4.95 | 18 | 0 | Norfolk (AAA) | 06-may | 4.27 | 75 | —– |
Ubaldo Jiménez | Nagua | BAL | CLE | TL | 13-sep | 3.3 | 194 | 0 | —– | —- | —- | —- | —– |
Pedro Figueroa | Santo Domingo | TEX | OAK | TL | 0-0 | 12 | 3 | 0 | Sacramento (AAA) | 03-abr | 4.1 | 2 | 49 |
Maikel Cleto | Santo Domingo | CWS | STL / CWS | TL | 0-0 | 19.29 | 5 | 0 | Memphis / Omaha (AAA) | 03-may | 5.52 | 89 | 1 |
González Germen | La Romana | NYM | NYM | TE | 01-feb | 3.93 | 33 | 1 | Las Vegas (AAA) | 03-mar | 5.52 | 51 | 4 |
José Valverde | San Pedro | NYM | DET | TE | 0-1 | 5.59 | 19 | 9 | Toledo (AAA) | 0-0 | 3.21 | 14 | 7 |
Edinson Volquez | Barahona | PIT | SD | TE | 09-dic | 5.71 | 142 | 0 | —- | —- | —- | —- | —- |
Fernando Abad | La Romana | OAK | WSH | TE | 0-3 | 3.35 | 32 | 0 | Syracuse (AAA) | 1-0 | 1.06 | 12 | 0 |
Alexi Ogando | San Pedro | TEX | TEX | TE | 07-abr | 3.11 | 72 | 0 | Round Rock (AAA) | 01-ene | 4.26 | 8 | 0 |
Glosario: Lug. Nac.= Lugar de Nacimiento, Equi= Equipo Actual, Equi 2013= Equipo con el cual jugó en 2013,LIDOM= Equipo al cual pertenecen en LIDOM, Rec= Record (Ganados – Perdidos), ERA= Efectividad, K=Ponches, SV= Salvamentos, Equip MiLB 2013= Equipo de Liga Menor con el que acciono en 2013 (En Caso de que haya comenzado o haya sido bajado), Rec MiLB= Record (Liga Menor), ERA MiLB= Efectividad (liga Menor), K MiLB = Ponches (Liga Menor), SV MiLB= Ponches (Liga Menor).
Por Emmanuel Rosario (@Em_Rosario)
Para preguntas o sugerencias escríbeme a rosarioabreu360@gmail.com o a mi cuenta de Twitter: @Em_Rosario
No hay comentarios.:
Publicar un comentario