Header Ads

Así van los Tigres del Licey en las Ligas Menores: Ramón Ortiz invicto en la LMB

El Barbero de Cotui Ramón Ortiz ha tenido un inicio magistral en la Liga Mexicana de Béisbol.  El veterano serpentinero tiene record invicto de 3-0 con 2.08 de efectividad en 4 salidas en las que ha trabajado un total de 21.2 entradas permitie ndo 22 imparables, 5 carreras (limpias), 2 boletos y 13 ponches con el equipo de los Toros de Tijuana. 



Así van los Jugadores Ofensivos de las Águilas Cibaeñas en las Ligas Menores (incluye Liga Mexicana):

Jorge Bonifacio batea .223(282-63), 14H2, 2H3, 4HR, 32R, 38RBI, 28BB, 68K y 2SB en 72 juegos con Northwets Arkansas (AA), KC.

Luis Terrero batea .251(171-43), 6H2, 1H3, 7HR, 34R, 25RBI, 35BB, 43K y 5SB en 51 juegos entre Campeche y Diablos Rojos, LMB.

Arismendy Alcántara batea .290(276-80), 19H2, 10H3, 8HR, 51R, 33RBI, 20BB, 69K y 18SB en 74 juegos con Iowa (AAA), CHC.

Domingo Santana batea .295(298-88), 21H2, 1H3, 12HR, 43R, 47RBI, 38BB, 92K y 4SB en 79 juegos con Oklahoma City (AAA) HOU.

Gilbert Gómez batea .246(134-33), 9H2, 1H3, 3HR, 20R, 13RBI, 24BB, 38K y 5SB en 44 juegos con St. Lucie (A+) NYM.

Julio Borbón batea .273(249-68), 5H2, 4H3, 4HR, 41R, 27RBI, 24BB, 48K y 19SB en 70 juegos con Norfolk (AAA),  BAL.

Rymer Liriano batea .263(281-74), 15H2, 2H3, 11HR, 43R, 42RBI, 26BB, 81K y 10SB en 74 juegos con San Antonio (AA), SDP.

Adalberto Mondesí batea .236(212-50), 7H2, 5H3, 1HR, 31R, 12RBI, 13BB, 60K y 9SB en 51 juegos con Wilmington (A+), KC.

Jordany Valdespin batea .270(148-40), 7H2, 1H3, 3HR, 23R, 17RBI, 21BB, 21K y 10SB en 41 juegos con New Orleans (AAA), MIA.

*Glosario: H2= Dobletes, H3= Triples, R= Carreras Anotadas, RBI= Carreras Impulsadas, BB= Boletos Recibidos, K= Ponches y SB= Bases Robadas.*

Así van los Lanzadores de los Tigres del Licey en las Ligas Menores (incluye Liga Mexicana):

Atahualpa Severino tiene 3-1 con 2.78 de ERA, 32.1IL, 22H, 10R, 10ER, 14BB y 43K en 27 juegos con Gwinnett (AAA) ATL.

Alfredo Fígaro (Subido) tiene 2-1 con 5.02 de ERA, 37.2IL, 51H, 23R, 21ER, 16BB y 26K en 19 juegos con Nashville (AAA), MIL.

Yunesky Maya tiene 3-1 con 2.39 de ERA, 67.2IL, 73H, 22R, 18ER, 15BB y 49K en 14 salidas con Gwinnett (AAA), ATL.

Manny Delcarmen tiene 3-2 con 2.78 de ERA, 32.1L, 30H, 11R, 10ER, 13BB, 28K y 3SV en 26 juegos con Syracuse (AAA), WSH.

Esmailin Caridad tiene 4-1 con 2.13 de ERA, 42.1IL, 35H, 16R, 10ER, 11BB, 39K y 6SV en 37 juegos con los Acereros del Norte, LMB.

Braulio Lara tiene 1-3 con 6.15 de ERA, 33.2IL, 31H, 23R, 23ER, 23BB, 30K y 2SV en 24 juegos entre Montgomery (AA) y Durham (AAA), TB.

Warnel Madrigal tiene 0-0 con 1.80 de ERA, 25.0IL, 20H, 5R, 5ER, 6BB, 26K y 7SV en 24 juegos con Syracuse (AAA), WSH.

Ramón Ortiz tiene 3-0 con 2.08 de ERA, 21.2IL, 22H, 5R, 5ER, 2BB, 13K en 4 salidas con Tijuana, LMB.

Yohan Flande (Subido) tiene 2-9 con 4.42 de ERA, 71.1IL, 82H, 38R, 35ER, 26BB y 52K en 14 salidas con Colorado Springs (AAA), COL.


*Glosario: ERA= Efectividad, IL= Entradas Lanzadas, H= Hits Permitidos, R= Carreras Permitidas, ER = Carreras Limpias Permitidas, BB= Boletos, K= Ponches y SV= Salvamentos. *

Por Emmanuel Rosario 

Para cualquier sugerencia puedes escribirme a: rosarioabreu360@gmail.com o seguirme en mi cuenta de Twitter: @EmmaDeportes

No hay comentarios.

Con tecnología de Blogger.