POSICIONES SERIE REGULAR 2014 - 2015
EQUIPOS | G-P | AVE | DIF | Ult. 10 G-P | RACHA | Casa G-P | Ruta G-P |
Estrellas Orientales | 21 - 11 | .656 | * | 9 - 1 | 1-P | 12 - 7 | 9 - 4 |
Águilas Cibaeñas | 20 - 13 | .606 | 1.5 | 6 - 4 | 4-G | 8 - 5 | 12 - 8 |
Toros del Este | 17 - 16 | .515 | 4.5 | 4 - 6 | 3-P | 9 - 9 | 8 - 7 |
Gigantes del Cibao | 15 - 16 | .484 | 5.5 | 4 - 6 | 3-P | 9 - 6 | 6 - 10 |
Tigres del Licey | 14 - 19 | .424 | 7.5 | 4 - 6 | 3-G | 8 - 10 | 6 - 9 |
Leones del Escogido | 10 - 22 | .313 | 11.0 | 3 - 7 | 3-P | 3 - 11 | 7 - 11 |
SERIES PARTICULARES |
EQUIPOS | AC | EO | GC | LE | TL | TE | JG |
Águilas Cibaeñas | x | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 |
Estrellas Orientales | 3 | x | 4 | 6 | 4 | 4 | 21 |
Gigantes del Cibao | 3 | 1 | x | 4 | 3 | 4 | 15 |
Leones del Escogido | 1 | 1 | 2 | x | 4 | 2 | 10 |
Tigres del Licey | 2 | 2 | 4 | 3 | x | 3 | 14 |
Toros del Este | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | x | 17 |
Juegos perdidos | 13 | 11 | 16 | 22 | 19 | 16 |
Fuente: Diario Libre
Post a Comment