David Ortiz tiene los números necesarios para ser un inmortal de Cooperstown
Al comparar los números y méritos de David Ortiz en su carrera de 18 años en las Gradnes Ligas con dos bateadores designados como Frank Thomas y Edgar Martínez podemos llegar a la conclusión que motivó este artículo.
Frank Thomas, miembro del salón de la fama y Edgar Martínez que tarde o temprano debe ser un salón de la fama, independientemente de ser bateador designado, que es parte del juego y aunque su trabajo es sólo batear son pocos los bateadores designados que han alcanzado los números y meritos de David Ortiz y Edgar Martínez, similares a los de Frank Thomas, miembro del salón de la fama como bateador designado.
El bateador designado debe establecerse en la liga nacional, para proteger a los lanzadores y hacer más emocionante el juego con relación a la ofensiva, también muchos lanzadores de calidad están prefiriendo establecerse en la liga nacional porque allí, no existe el bateador designado y tienen mayores posibilidades de tener una menor efectividad en esa liga. Este hecho, es una desventaja para los equipos de la liga americana
También comparamos los números de David Ortiz con inicialistas miembros del salón de la fama. Observamos que David ha acumulado los números y méritos ofensivos suficientes para ser un inmortal del béisbol en Cooperstown.
Ortiz ocupa el segundo lugar en RBI y HR, con 1,533 RBI y 466 HR entre los bateadores designados, sólo por debajo de Frank Thomas tiene 1,704 RBI y 521 HR en 18 temporadas, David Ortiz sólo necesita 56 HR y 172 RBI para superar a Frank Thomas. Estos números, David puede superarlo en dos o tres buenas temporadas. Edgar Martínez produjo 309 HR y 1,261 RBI en 19 Temporadas.
Entre los 19 inicialistas David Ortiz esta en el puesto no. 7 con 466 HR y 1533 RBI, entre los primera bases con más de 450 HR y más de 1500 RBI.
En este círculo están:
Harmon Kilebrew 583 HR y 1,583 RBI
Jimmie Fox 534 HR y 1,922 RBI
Willie McCovey 521 HR y 1,555 RBI
Eddie Murray 504 HR y 1,917 RBI
Lou Gehrig 493 HR y 1995 RBI
Stan Musial 475 HR y 1,951 RBI.
Nombres Años Jugados Equipos G PA AB R H 2B 3B HR Ex RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS
Lou Gehrig 1923/39 NYY 2164 9663 8001 1888 2721 534 163 493 1995 102 100 1508 790 .340 .447 .632 1.080
Stan Musial 1941/1963 STL 3026 12717 10972 1949 3630 725 177 475 1951 78 31 1599 696 .331 .417 .559 .976
Jimmie Fox 1925/1945 BOS 2317 9676 8134 1751 2646 458 125 534 1922 87 73 1452 1311 .325 .428 .609 1.038
Eddie Murray 1977/97 BAL 3026 12817 11336 1627 3255 560 35 504 1917 110 43 1333 1516 .287 .359 .476 .836
Harmon Kilebrew 1954/75 MIN 2435 9833 8147 1283 2086 290 24 573 1584 19 18 1559 1699 .256 .376 .509 .884
Willie McCovey 1959/80 SFG 2588 9692 8197 1229 2211 353 46 521 1555 26 22 1345 1550 .270 .374 .515 .889
David Ortiz 1997/ Boston 2112 8855 7579 1267 2159 547 18 466 1533 15 8 1162 1572 .285 .379 .546 .925
Tony Perez 1964/86 CIN 2777 10861 9778 1272 2732 505 79 379 1652 49 33 925 1867 .279 .341 .463 .804
Orlando Cepeda 1958/74 STL 2124 8698 7927 1131 2351 417 27 379 1365 142 80 588 1169 .297 .350 .499 .849
Jhonny Mize 1936/1953 no 43/45 STL NYG/Y 1884 7370 6443 1118 2011 367 83 359 1337 28 1 856 524 .312 .397 .562 .959 Hank Greenberg 1930/47, no 42/44 Detroit 1394 6097 5193 1046 1628 379 71 331 1274 58 26 852 844 .313 .412 .605 1.017 Jim Bottomley 1925/37 STL 1991 8354 7471 1177 2313 465 151 219 1422 58 15 664 591 .310 .369 .500 .869
Bill Terry 1923 /36 NYG 1721 7108 6428 1120 2193 373 112 154 1078 56 6 537 449 .341 .393 .506 .899 George Kelly 1915/32 NYG 1622 5993 819 1778 2711 337 76 148 1020 65 43 386 694 297 .342 .452 .794
Roger Connor 1880/97 NYG 1998 8847 7797 1620 2467 441 233 138 1323 244 1002 455 .316 .397 .486 .883
Dan Brauthers 1879/1896 DTN/NYG 1673 7676 6711 1523 2296 460 205 106 1296 256 840 238 .342 .423 .519 .942
George Sisler 1915/30 STB 2055 9012 8267 1284 2812 425 164 102 1178 375 127 472 327 .340 .379 .468 .847
Cap Anson 1871/97 CHC 2524 11331 10281 1999 3435 582 142 97 2075 277 16 984 330 .334 .394 .447 .841
Jake Beckley 1988/97 CIN/PIT/STL 2389 10504 9538 1602 2934 473 244 87 1578 315 616 525 .308 .361 .436 .797
Frank Chance 1898/14 CHC 1288 5103 4299 798 1274 200 79 20 596 403 0 556 320 .296 .394 .394 .788
En OPS (porcentaje de embasarse (OBP) y total de bases alcanzadas (slugging,SLG), David Ortiz ocupa el tercer lugar con un OPS de 925, solo por debajo de Frank Thomas con 974 y Edgar Martínez con 933 entre los bateadores designados.
Entre las primeras bases, ocupa el 7mo lugar en OPS con 925, sólo por debajo de Lou
Gehrig 1080, Jimmie Fox 1038, Hank Greenberg 1017, Stan Musial 976, Johnny Mize 959,
Dan Brauthers 942. Por encima de nombres como Bill Terry 889, Willie McCovey 889, Harmon Kiliebrew 883, Orlando Cepeda 849, Eddie Murray 836 Tony Pérez 804 entre otros.
En extra bases (2B, 3B y H4), David Ortiz ocupa el primer lugar entre los designados con 1031 extra bases entre los bateadores designados, por encima de Frank Tomas con 1028 y Edgar Martínez con 838.
Entre los inicialistas David Ortiz ocupa el quinto lugar con 1031, sólo por debajo de Stan Musial 1377, Lou Gehrig 1190, Jimmie Fox 1117 y Eddie Murray 1099. Por encima de Tony Pérez 963, Willie McCovey 920, Harmon Kilebrew 887, Jim Bottomley 835, Orlando Cepeda 823, Johnny Mize 809, Hank Greenberg 804, entre otros 8 jugadores más
En hit conectados ocupa el lugar número 16, con 2,159 hits, pero se encuentra a menos de 310 hits de la posición no.11 que ocupa Rogers Connor con 2,467, ahora David está por encima de Harmon Kilebrew 2,086, Johnny Mize 2,011, Hank Greenberg 1,628 y Frank Chance 1,267.
Los lideres en este reglón son Stan Musial 3,630, Cap Anson 3,435, Eddie Murray 3,255, Jake Beckley 2,934, George Sisler 2,812, Tony Pérez, 2,732, y Lou Gehrig 2,721
En Promedio de Bateo David Ortiz ocupa la posición no. 3 entre los bateadores designados analizados y 17 entre los inicialistas con promedio de 285, por encima de Tony Pérez 279, Willie Mc Covey 270 y Harmon Kilebrew 256.
Los líderes en promedio de bateo son Dan Brauthers 342, Bill Terry 341, Lou Gehrig 340, George Sisler 340, Cap Anson 334, Stan Musial 331, Jimmie Fox 325,
Con relación a las carreras anotadas R ocupa la posición no. 13 entre los inicialistas, con 1,267 carreras anotadas en 18 campañas para un promedio de 70 carreras anotadas por campaña. Pero en esta temporada podría llegar al decimo puesto si anota más de 27 carreras, Los lideres en carreras anotadas son Cap Anson 1,999, Stan Musial 1,949 Lou Gehrig 1,888, George Kelly 1,778, Jimmie Fox 1,751 y Eddie Murray 1,627.
Los números promedios por temporada de David Ortiz fueron los siguientes:
117 juegos jugados, 492 apariciones, 421 turnos oficiales, 70 carreras anotadas, 120 hits, 30 dobles, 1 triples, 26 jonrones, 85 empujadas, 1 base robadas, 65 BB, 87 ponches, promedio 285, OBP 379, SLG 546 y OBP 925. Estos números ocupan el lugar no .9 entre los inicialistas que son miembros del salón de la fama. Los líderes en producción por temporada están Lou Gehrig, Hank Greenberg, Jimmie Fox, Eddie Murray
G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS
Lou Gehrig 1923/39 NYY 127 568 471 111 160 31 10 29 117 6 6 89 46 .340 .447 .632 1.080
Hank Greenberg 1930/47, no 42/44 Detroit 107 469 399 80 125 29 5 25 98 4 2 66 65 .313 .412 .605 1.017
Jimmie Fox 1925/1945 BOS 116 484 407 88 132 23 6 27 96 4 4 73 66 .325 .428 .609 1.038
Eddie Murray 1977/97 BAL 144 610 540 77 155 27 2 24 91 5 2 63 72 .287 .359 .476 .836
Jhonny Mize 1936/1953 no 43/45 STL NYG/Y 126 491 430 75 134 24 6 24 89 2 0 57 35 .312 .397 .562 .959
Jim Bottomley 1925/37 STL 124 522 467 74 145 29 9 14 89 4 1 42 37 .310 .369 .500 .869
Stan Musial 1941/1963 STL 138 578 499 89 165 33 8 22 89 4 1 73 32 .331 .417 .559 .976
David Ortiz 1997/ Boston 117 492 421 70 120 30 1 26 85 1 0 65 87 .285 .379 .546 .925
Orlando Cepeda 1958/74 STL 125 512 466 67 138 25 2 22 80 8 5 35 69 297 .350 .499 .849
Jake Beckley 1988/97 CIN/PIT/STL 119 525 477 80 147 24 12 4 79 16 0 31 26 .308 .361 .436 .797
George Sisler 1915/30 STB 137 601 551 86 187 28 11 7 79 25 8 31 22 .340 .379 .468 .847
Bill Terry 1923 /36 NYG 123 508 459 80 157 27 8 11 77 4 0 38 32 .341 .393 .506 .899
Cap Anson 1871/97 CHC 93 420 381 74 127 22 5 4 77 10 1 36 12 .334 .394 .447 .841
Roger Connor 1880/97 NYG 111 492 433 90 137 25 13 8 74 14 0 56 25 .316 .397 .486 .883
Harmon Kilebrew 1954/75 MIN 111 447 370 58 95 13 1 26 72 1 1 71 77 .256 .376 .509 .884
Tony Perez 1964/86 CIN 121 472 425 55 119 22 3 16 72 2 1 40 81 .279 .341 .463 .804
Willie McCovey 1959/80 SFG 118 441 373 56 101 16 2 24 71 1 1 61 70 .270 .374 .515 .889
Dan Brauthers 1879/1896 DTN/NYG 88 404 353 80 121 24 11 6 68 13 0 44 13 .342 .423 .519 .942
George Kelly 1915/32 NYG 101 375 51 111 169 21 5 9 64 4 3 24 43 297 .342 .452 .794
Frank Chance 1898/14 CHC 76 300 253 47 75 12 5 1 35 24 0 33 19 .296 .394 .394 .788
Los méritos obtenidos por David Ortiz hasta el momento son: nueve veces elegidos al juego de estrellas, dos premio de jugador más valioso en serie de campeonato de división en el 2004 y serie mundial 2013, eje esencial en tres títulos de series mundiales para los medias rojas de Boston en 10 años, luego que ese equipo tenía más de 90 años sin ganar un título y en ese período tuvo por lo menos 6 jugadores hoy miembro del salón de la fama.
Seis bate de plata, un Home Run Derby, También ha recibido seis veces el premio Edgar Martínez 2004/07, 2011 y 2013 al bateador designado más sobresaliente, una vez el premio Roberto Clemente en el 2011 y una vez el premio Han Aaron en el 2005, gano un Home Run Derby 2010
David Ortiz se encuentra entre los 10 mejores inicialistas a la ofensiva de los hasta ahora miembros del salón de la fama y será el bateador designado con más jonrones y empujadas de todos los tiempos por eso consideramos que David Ortiz, ya es un Salón de la Fama.
Por Elvio Gutiérrez Santana
Post a Comment