Lideres de bateo y pitcheo de las Grandes Ligas: 01 de Junio 2015
Caracas.- Conozca los líderes de bateo y pitcheo de las Ligas Americana y Nacional:
LIGA AMERICANA | LIGA NACIONAL | |
Average | Average | |
1. Fielder TEX .359 2. Kipnis CLE .340 3. Cruz SEA .335 4. Cabrera DET .333 5. Ellsbury NYY .324 | 1. Gordon MIA .377 2. Goldschmidt ARI .354 3. LeMahieu COL .335 4. Harper WSH .325 5. Gonzalez LAD .324 | |
Jonrones | Jonrones | |
1. Cruz SEA 18
2. Donaldson TOR 153. Teixeira NYY 14 4. Davis BAL 12 4. Otros 3 empatados con 12 | 1. Harper WSH 18 2. Frazier CIN 16 3. Goldschmidt ARI 15 3. Stanton MIA 15 5. Pederson LAD 13 | |
Carreras impulsadas | Carreras impulsadas | |
1. Donaldson TOR 39 2. Cruz SEA 38 2. Fielder TEX 38 2. Vogt OAK 38 5. Morales KC 37 | 1. Stanton MIA 44 2. Goldschmidt ARI 43 2. Harper WSH 43 4. Braun MIL 38 5. Upton SD 37 | |
Bases robadas
|
Bases robadas
| |
1. Altuve HOU 15 2. Ellsbury NYY 14 3. Davis DET 12 3. DeShields TEX 12 3. Gardner NYY 12 | 1. Hamilton CIN 21 2. Gordon MIA 20 3. Polanco PIT 13 4. Pollock ARI 12 5. 2 empatados con 11 | |
Efectividad | Efectividad | |
1. Keuchel HOU 1.76 2. Gray OAK 1.82 3. Hernández SEA 1.91 4. Martinez TEX 2.03 5. Chavez OAK 2.11 | 1. Greinke LAD 1.48 1. Miller ATL 1.48 3. Scherzer WSH 1.51 4. Burnett PIT 1.81 5. Harang PHI 2.02 | |
Ganados | Ganados | |
1. Hernández SEA 8 2. Keuchel HOU 7 3. Buehrle TOR 6 3. Carrasco CLE 6 3. Otros 2 empatados con 6 | 1. Colon NYM 8 2. Cole PIT 7 2. Wacha STL 7 4. Bumgarner SF 6 4. Otros 2 empatados con 6 | |
Ponches | Ponches | |
1. Kluber CLE 96 2. Archer TB 82 3. Hernández SEA 71 3. Salazar CLE 71 5. Sánchez DET 68 | 1. Shields SD 88 2. Scherzer WSH 85 3. Kershaw LAD 83 4. Hamels PHI 76 5. Liriano PIT 75 | |
Salvados | Salvados | |
1. Perkins MIN 19 2. Street LAA 17 3. Boxberger TB 15 3. Miller NYY 15 3. Soria DET 15 | 1. Storen WSH 16 2. Casilla SF 15 2. Familia NYM 15 2. Grilli ATL 15 2. Rosenthal STL 15 |
Fuente: El Universal
Post a Comment