Estadísticas de los peloteros elegidos en la 2da ronda del #DraftLIDOM2015
1- Ruddy Girón bateó .285(375-110) con 12H2, 4H3, 9HR, 58R, 49RBI, 29BB, 68K y 15SB en 96 juegos con Fort Wayne (A) #Padres #Escogido
2- José Marmolejos bateó .310(468-145) con 39H2, 5H3, 11HR, 63R, 87RBI, 35BB, 89K y 3SB en 124 juegos con Hagerstown (A) #Nationals #Licey
3- Johan Mieses bateó .260(362-94) con 28H2, 2H3, 11HR, 51R, 39RBI, 24BB, 88K y 10SB en 96 juegos con Rancho Cucamonga (A) #Dodgers #Toros
4- Jhoan Ureña bateó .222(225-50) con 6H2, 3H3, 2HR; 19R, 20RBI, 15BB, 40K y 3SB en 69 juegos con St. Lucie (A) #Mets #Gigantes
5- Henry Castillo bateó .315(289-91) con 16H2, 4H3, 3HR, 36R, 32RBI, 7BB, 55K y 5SB en 79 juegos con Kane County (A) #DBacks #Águilas
6- Deivi Grullón bateó .221(394-87) con 19H2, 1H3, 8HR, 38R, 50RBI, 23BB y 105K en 107 juegos con Lakewood (A) #Phillies #Estrellas
Post a Comment