Habrá US$87 millones para las firmas internacionales de MLB
SD. Los equipos de las Grandes Ligas tendrán US$87 millones para el reclutamiento internacional en el año fiscal 2016-2017, que arranca el dos de julio, cuando los jugadores nacidos entre 1999 y 2000 podrán firmar por primera vez.
Pero el dato revelado por Baseball America no augura que los bonos de siete dígitos abundarán como en el curso actual. Con 10 de los 30 equipos impedidos de firmar por más de US$300 mil por haber violado los límites entre 2014 y 2015, entre los clubes con mayor disponibilidad no hay tradición de ser grandes apostadores por el mercado que dominan la República Dominicana y Venezuela.
Los Yanquis, Angelinos, Azulejos, Diamantinas, Dodgers, Gigantes, Rays, Medias Rojas y Reales estarán de brazos cruzados para competir por el talento más cotizado.
“El 30% de los equipos están en penalidad y son más del 50% de los recurrentes inversores en Venezuela y RD. Equipos con dinero andan tras cubanos”, reaccionó en Twitter el agente bolivariano Félix Luzón, de la empresa 9 Stars.
Las firmas de cubanos menores de 23 años (como Lourdes Gourriel), y que no lleguen a cinco temporadas en la Serie Nacional entran en el presupuesto internacional, por lo que los equipos que los fichen se exponen a salirse del mercado por dos períodos de firmas.
Cincinnati, que tendrá la segunda mayor billetera con US$5.1 millones, sólo ha entregado dos bonos millonario en el país; Cristian Olivo (US$1 millón en 2015) y Juan Durán en 2008 (US$2 millones).
Durán, que no ha superado el nivel Doble AA en ocho temporadas, acaba de ser suspendido por 80 juegos, al fallar una prueba con alto contenido dopante como drostanolona, estanozolol y nandrolona.
Los Filis, que vienen de erogar el mayor pago en 2015 con US$4.2 millones a Jhailyn Ortiz, dispondrán del mayor grueso con US$5.6 millones.
Los Bravos, con US$4.7 millones; Cardenales (US$2 millones), Nacionales (US$2.3 millones) y Padres (US$3.3 millones) son mencionados como los clubes que superarán sus montos en la búsqueda de los jugadores más valorados.
Los Marlins nunca han girado un bono de un millón para firmar algún pelotero en el país. Esta vez tienen US$3.5 millones, pero no son mencionados entre los conjuntos dispuestos a apostar.
Los Cerveceros, un equipo en reconstrucción, sólo han apostado una vez, Gilbert Lara (US$3.1 millones en 2014), y ahora tienen en su cuenta US$4 millones.
Colorado también se estrenó en la lista de los conjuntos “agresivos” en 2014 al dar US$1.3 millones a Pedro González. Ahora los Rockies tienen US$4.4 millones para el mercado internacional.
Por Nathanael Pérez Neró
NPerez@diariolibre.com
Presupuestos para firmas en 2016
Club Draft USA Internacional Total
Rojos US$13,923,700 US$5,163,400 US$19,087,100
Filis US$13,405,200 US$5,610,800 US$19,016,000
Bravos US$12,385,200 US$4,766,000 US$17,151,200
Padres US$12,743,800 US$3,347,600 US$16,091,400
Rockies US$11,153,400 US$4,412,700 US$15,566,100
Atléticos US$9,883,500 US$3,818,700 US$13,702,200
Brewers US$9,364,300 US$4,098,500 US$13,462,800
Orioles US$10,456,900 US$2,539,600 US$12,996,500
White Sox US$9,354,000 US$2,973,500 US$12,327,500
Dodgers US$9,273,900 US$2,118,900 US$11,392,800
Cardenales US$9,080,700 US$2,027,300 US$11,108,000
Mellizos US$7,997,200 US$2,399,100 US$10,396,300
Rays US$7,643,100 US$2,615,900 US$10,259,000
Marlins US$6,445,900 US$3,569,600 US$10,015,500
Marineros US$7,136,000 US$2,875,400 US$10,011,400
Indions US$7,343,000 US$2,467,400 US$9,810,400
Boston US$6,997,400 US$2,783,800 US$9,781,200
Mets US$7,578,000 US$2,138,200 US$9,716,200
Piratas US$6,945,400 US$2,044,800 US$8,990,200
Toronto US$6,603,300 US$2,100,200 US$8,703,500
Tigers US$5,424,300 US$3,150,000 US$8,574,300
Angelinos US$5,963,900 US$2,217,300 US$8,181,200
Dbacks US$5,419,900 US$2,697,400 US$8,117,300
Astros US$5,865,700 US$2,197,000 US$8,062,700
Yanquis US$5,768,400 US$2,177,100 US$7,945,500
Nacionales US$5,538,400 US$2,335,000 US$7,873,400
Rangers US$5,671,400 US$2,157,400 US$7,828,800
Gigantes US$3,494,900 US$2,274,400 US$5,769,300
Reales US$3,225,300 US$2,081,200 US$5,306,500
Cachorros US$2,245,100 US$2,063,100 US$4,308,200
Post a Comment