Kawhi Leonard repite como Jugador Defensivo del Año en la NBA
Kawhi Leonard sigue engordando su vitrina de premios en su carrera NBA. El alero de San Antonio Spurs ha sido nombrado Jugador Defensivo del Año por segunda ocasión consecutiva, siendo sólo el segundo jugador de perímetro en lograr este galardón por segundo año seguido desde que lo hiciese Sidney Moncrief con Milwaukee Bucks en 1982-83 y 1983-84. De hecho Leonard fue el año pasado el primer jugador no pívot en lograr el premio desde Ron Artest en la campaña 2003-04.
San Antonio ha contado con Kawhi Leonard como su líder en defensa, siendo el el conjunto con menos puntos encajados por partido, cediendo tres tantos menos que el segundo equipo en este ránking, Utah Jazz. El alero ha firmado unas estadísticas defensivas de 5.5 rebotes en defensa (6.8 rebotes totales), 1.8 robos de balón y 1 tapón por choque.
Kawhi Leonard, por delante de otros grandes defensores
El jugador de los Spurs consiguió un total de 547 puntos en una votación en la que recibió 84 votos correspondientes al primer lugar. Por detrás de Kawhi Leonard aparecen Draymond Green (Golden State Warriors – 421 puntos), Hassan Whiteside (Miami Heat – 83 puntos), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers – 50 puntos) y Paul Millsap (Atlanta Hawks – 21 puntos). Otro jugadores que recibieron votos fueron Avery Bradley (Boston Celtics), Rudy Gobert (Utah Jazz), Tony Allen(Memphis Grizzlies), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Andre Drummond(Detroit Pistons), Jimmy Butler (Chicago Butler), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Trevor Ariza (Houston Rockets), Jae Crowder (Boston Celtics), Al Horford (Atlanta Hawks), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Chris Paul (Los Angeles Clippers).
Lista completa de Defensores del Año
1982-83 | Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks |
1983-84 | Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks |
1984-85 | Mark Eaton, Utah Jazz |
1985-86 | Alvin Robertson, San Antonio Spurs |
1986-87 | Michael Cooper, L.A. Lakers |
1987-88 | Michael Jordan, Chicago Bulls |
1988-89 | Mark Eaton, Utah Jazz |
1989-90 | Dennis Rodman, Detroit Pistons |
1990-91 | Dennis Rodman, Detroit Pistons |
1991-92 | David Robinson, San Antonio Spurs |
1992-93 | Hakeem Olajuwon, Houston Rockets |
1993-94 | Hakeem Olajuwon, Houston Rockets |
1994-95 | Dikembe Mutombo, Denver Nuggets |
1995-96 | Gary Payton, Seattle Supersonics |
1996-97 | Dikembe Mutombo, Atlanta Hawks |
1997-98 | Dikembe Mutombo, Atlanta Hawks |
1998-99 | Alonzo Mourning, Miami Heat |
1999-00 | Alonzo Mourning, Miami Heat |
2000-01 | Dikembe Mutombo, Philadelphia 76eras |
2001-02 | Ben Wallace, Detroit Pistons |
2002-03 | Ben Wallace, Detroit Pistons |
2003-04 | Ron Artest, Indiana Pacers |
2004-05 | Ben Wallace, Detroit Pistons |
2005-06 | Ben Wallace, Detroit Pistons |
2006-07 | Marcus Camby, Denver Nuggets |
2007-08 | Kevin Garnett, Boston Celtics |
2008-09 | Dwight Howard, Orlando Magic |
2009-10 | Dwight Howard, Orlando Magic |
2010-11 | Dwight Howard, Orlando Magic |
2011-12 | Tyson Chandler, New York Knicks |
2012-13 | Marc Gasol, Memphis Grizzlies |
2013-14 | Joakim Noah, Chicago Bulls |
2014-15 | Kawhi Leonard, San Antonio Spurs |
2015-16 | Kawhi Leonard, San Antonio Spurs |
Post a Comment