Todos los jugadores NBA que participan en Río 2016
Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro comenzarán este viernes 5 de agosto y 45 jugadores de la NBA harán parte de esta cita orbital que reúne a los mejores deportistas que se enfrentarán en 42 disciplinas, haciendo de los próximos 19 días llenos de emoción y alegría, aunque el torneo olímpico de baloncesto enfrentará a varios representantes de la liga norteamericana.
De los 45 jugadores que estarán en Río cabe destacar que el USA Basketball lleva 12, España siete, Australia, Brasil y Francia con cinco; Argentina, Croacia y Lituania con tres; y Nigeria y Serbia cada una con un integrante, siendo la liga que más basquetbolistas aporta para este torneo. Además, hay 19 jugadores con pasado en la NBA y siete más que han sido seleccionados durante el draft, pero no han jugado en la liga profesional.
A continuación la lista completa de los jugadores de la NBA que estarán en Brasil:
| País | Jugador | Equipo NBA | |
| 1 | EE UU | Jimmy Butler | Chicago Bulls |
| 2 | EE UU | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
| 3 | EE UU | DeAndre Jordan | L. A. Clippers |
| 4 | EE UU | Kyle Lowry | Toronto Raptors |
| 5 | EE UU | Harrison Barnes | Dallas Mavericks |
| 6 | EE UU | DeMar DeRozan | Toronto Raptors |
| 7 | EE UU | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers |
| 8 | EE UU | Klay Thompson | Golden State Warriors |
| 9 | EE UU | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings |
| 10 | EE UU | Paul George | Indiana Pacers |
| 11 | EE UU | Draymond Green | Golden State Warriors |
| 12 | EE UU | Carmelo Anthony | New York Knicks |
| 13 | España | Pau Gasol | San Antonio Spurs |
| 14 | España | Sergio Rodríguez | Philadelphia Sixers |
| 15 | España | José Manuel Calderón | L. A. Lakers |
| 16 | España | Willy Hernangómez | New York Knicks |
| 17 | España | Álex Abrines | Oklahoma City Thunder |
| 18 | España | Nikola Mirotic | Chicago Bulls |
| 19 | España | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves |
| 20 | Australia | Patty Mills | San Antonio Spurs |
| 21 | Australia | Andrew Bogut | Dallas Mavericks |
| 22 | Australia | Joe Ingles | Utah Jazz |
| 23 | Australia | Matthew Dellavedova | Milwaukee Bucks |
| 24 | Australia | Aaron Baynes | Detroit Pistons |
| 25 | Brasil | Raulzinho Neto | Utah Jazz |
| 26 | Brasil | Cristiano Felicio | Chicago Bulls |
| 27 | Brasil | Marcelinho Huertas | L. A. Lakers |
| 28 | Brasil | Nene Hilario | Houston Rockets |
| 29 | Brasil | Leandro Barbosa | Phoenix Suns |
| 30 | Francia | Nicolas Batum | Charlotte Hornets |
| 31 | Francia | Joffrey Lauvergne | Denver Nuggets |
| 32 | Francia | Tony Parker | San Antonio Spurs |
| 33 | Francia | Boris Diaw | Utah Jazz |
| 34 | Francia | Rudy Gobert | Utah Jazz |
| 35 | Argentina | Luis Scola | Toronto Raptors |
| 36 | Argentina | Manu Ginóbili | San Antonio Spurs |
| 37 | Argentina | Nicola Brussino | Dallas Mavericks |
| 38 | Croacia | Mario Hezonja | Orlando Magic |
| 39 | Croacia | Dario Saric | Philadelphia Sixers |
| 40 | Croacia | Bojan Bogdanovic | Brooklyn Nets |
| 41 | Lituania | Domantas Sabonis | Oklahoma City Thunder |
| 42 | Lituiania | Jonas Valaciunas | Toronto Raptors |
| 43 | Lituania | Mindaugas Kuzminskas | New York Knicks |
| 44 | Nigeria | Michael Gbinije | Detroit Pistons |
| 45 | Serbia | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
Fuente: Basket4us.com

Post a Comment