#MLB: Descubre los agentes libres en MLB para el 2017 | Grandes nombres en el mercado
Aquí le traemos la lista de los más importantes peloteros que entrarán en el mercado de agentes libres para la temporada 2017, posición por posición:
RECEPTORES
JUGADORES | EQUIPO | JJ | HR | AVE/OBP/SLG |
Jonathan Lucroy | TEX | 142 | 24 | .292/.355/.500 |
Yadier Molina* | STL | 147 | 8 | .307/.360/.427 |
Miguel Montero | CHC | 86 | 8 | .216/.327/.357 |
Jose Lobaton | WSH | 39 | 3 | .232/.319/.374 |
Carlos Ruiz | SEA | 62 | 3 | .264/.365/.348 |
A.J.Ellis | MIA | 64 | 2 | .216/.301/.298 |
*Molina tiene una opción del equipo por $15 millones.
PRIMERA BASE
JUGADORES | EQUIPO | JJ | HR | AVE/OBP/SLG |
Eric Hosmer | KC | 158 | 25 | .266/.328/.433 |
Carlos Santana | CLE | 158 | 34 | .259/.366/.498 |
Mitch Moreland | BOS | 147 | 22 | .233/.298/.422 |
John Jaso | PIT | 132 | 8 | .268/.353/.413 |
Yonder Alonso | OAK | 156 | 7 | .253/.316/.367 |
SEGUNDA BASE
JUGADORES | EQUIPO | JJ | HR | AVE/OBP/SLG |
Jose Altuve* | HOU | 161 | 24 | .338/.369/.531 |
Ian Kinsler** | DET | 153 | 28 | .288/.348/.484 |
Neil Walker | NYM | 113 | 23 | .282/.347/.476 |
Logan Forsythe*** | TB | 127 | 20 | .264/.333/.444 |
Brandon Phillips | CIN | 141 | 11 | .291/.320/.416 |
Brett Lawrie | CWS | 94 | 12 | .248/.310/.413 |
*Altuve tiene opción del equipo de $6 millones.
**Kinsler tiene opción del equipo $12 millones.
***Forsythe tiene opción del equipo $8.5 millones.
TERCERA BASE
JUGADOR | EQUIPO | JJ | HR | AVE/OBP/SLG |
Mike Moustakas | KC | 27 | 7 | .240/.301/.500 |
Todd Frazier | CWS | 158 | 40 | .225/.302/.464 |
Yunel Escobar | LAA | 132 | 5 | .304/.355/.391 |
Jose Reyes | NYM | 60 | 8 | .267/.326/.443 |
Danny Valencia | SEA | 130 | 17 | .287/.346/.446 |
CAMPOCORTO
JUGADORES | EQUIPO | JJ | HR | AVE/OBP/SLG |
Zack Cozart | CIN | 121 | 16 | .252/.308/.425 |
Alcides Escobar | KC | 162 | 7 | .261/.292/.350 |
Asdrubal Cabrera* | NYM | 141 | 23 | .280/.336/.474 |
J.J. Hardy** | BAL | 115 | 9 | .269/.309/.407 |
Jhonny Peralta | STL | 82 | 8 | .260/.307/.408 |
Eduardo Nunez | SF | 141 | 16 | .288/.325/.432 |
Danny Espinosa | LAA | 157 | 24 | .209/.306/.378 |
*Cabrera tiene opción del equipo de $8.5 millones.
**Hardy tiene una opción de adquisición de $14 millones.
JARDINEROS
JUGADOR | EQUIPO | JJ | HR | AVE/OBP/SLG |
Andrew McCutchen* | PIT | 153 | 24 | .256/.336/.430 |
J.D. Martínez | DET | 120 | 22 | .307/.373/.535 |
Carlos González | COL | 150 | 25 | .298/.350/.505 |
Lorenzo Cain | KC | 103 | 9 | .287/.339/.408 |
Melky Cabrera | CHW | 151 | 14 | .296/.345/.455 |
Curtis Granderson | NYM | 150 | 30 | .237/.335/.464 |
Jay Bruce | NYM | 147 | 33 | .250/.309/.506 |
Carlos Gómez | TEX | 118 | 13 | .231/.298/.384 |
Carlos Beltrán | HOU | 151 | 29 | .295/.337/.513 |
Matt Holliday | NYY | 110 | 20 | .246/.322/.461 |
*McCutchen tiene opción del equipo de $14.75 millones.
LANZADORES
LANZADOR | EQUIPO | IL | ERA | WHIP | K |
Jake Arrieta | CHC | 197.1 | 3.10 | 1.08 | 190 |
Madison Bumgarner* | SF | 226.2 | 2.74 | 1.03 | 251 |
Chris Sale** | BOS | 226.2 | 3.34 | 1.04 | 233 |
Masahiro Tanaka*** | NYY | 199.2 | 3.07 | 1.08 | 165 |
Yu Darvish | TEX | 3.41 | 100.1 | 3.41 | 1.12 |
Johnny Cueto**** | SF | 219.2 | 2.79 | 1.09 | 198 |
Danny Duffy | KC | 179.2 | 3.51 | 1.14 | 188 |
*Bumgarner tiene opción del equipo de $12 millones.
**Sale tiene opción del equipo de $12.5 millones.
***Tanaka puede salirse del acuerdo.
****Cueto puede salirse del acuerdo.
Con información: thescore.com
Fuente: 12Up.com
Post a Comment