Cifra récord de jugadores en Sorteo de Novatos Lidom 2014
Santo Domingo.- La cifra récord de 141 jugadores compone la lista preliminar de novatos que podrían ser elegidos el próximo miércoles 10 de septiembre cuando la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana celebre la XIII edición del evento.
El reglamento establece como requisito indispensable que los jugadores deben accionar en Clase A Media hacia arriba en el béisbol de los Estados Unidos. Por igual pueden ser incluidos beisbolistas profesionales que se encuentren en cualquier liga no afiliada al béisbol organizado estadounidense pero que a juicio del personal de operaciones de béisbol de los equipos sea considerada dentro del nivel mínimo establecido.
“La próxima semana se convocaremos a una reunión en la cual participarán delegados de los equipos Tigres del Licey, Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Toros del Este y Gigantes del Cibao para oficializar la lista”, indicó el doctor Leonardo Matos Berrido, presidente de la Liga, mediante un despacho de prensa.
El orden de escogencia será de acuerdo a las posiciones ocupadas por los equipos iniciando por el sexto lugar. El conjunto Toros del Este tendrá el primer turno, mientras que las Estrellas Orientales, ocupantes de la quinta posición, será el segundo en llamar. Luego siguen Gigantes del Cibao, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido.
“Por primera vez en la historia de estos sorteos habrá alrededor de 141 jugadores superando la cifra mayor que fue sorteada en el año pasado con 121 prospectos”, agregó el doctor Matos Berrido.
El primer Sorteo de Jugadores Novatos de la Liga Dominicana fue celebrado el 10 de julio del año 2002 en el Club Deportivo Naco. En esa ocasión la lista estuvo compuesta por 78 jugadores. Al año siguiente (2003) los equipos recibieron 61 prospectos y en el 2004 se presentaron 79 nuevos peloteros.
Un total de 62 profesionales formaron parte de la selección 2005, mientras que 87 lo hicieron en el 2006. La cantidad sobrepasó los cien jugadores en el 2007 (118) y lo mismo ocurrió al año siguiente cuando fueron sorteados 110.
El 2009 bajó de la centena con 99 elegidos e igual pasó en el 2010 con 96. En el 2001 se volvió a exceder la cifra de cien con 115 y exactamente 100 en el 2012. En total se han sorteado 1,126 jugadores en doce ediciones anteriormente celebradas para un promedio de 93.83 jugadores por equipos.
LIGA DE BÉISBOL PROFESIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC. | ||||||||||||
LISTA PRELIMINAR -NO OFICIAL- XIII SORTEO DE JUGADORES NOVATOS (10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014) | ||||||||||||
No. | APELLIDO Y NOMBRE | ORGANIZACIÓN | POS. | B/T | HT | WT | F. NAC. | LUGAR NAC. | NIVEL | LIGA | STATUS | |
001 | ADAMES, JOSÉ | MARLINS | PD | R/R | 6´2" | 165 | 10/17/1993 | LA ROMANA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
002 | ADAMES, WILLY | TAMPA | SS | R/R | 6¨1" | 180 | 9/2/1995 | SANTIAGO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
003 | ALCÁNTARA, ALFONSO | ANGELS | PD | R/R | 6´2 | 190 | 4/3/1993 | STO. DGO. | A | MID-WEST | REHAB | |
004 | ALMONTE, YENCY | ANGELS | PD | S/R | 6´3" | 185 | 6/4/1994 | MIAMI | A | MID-WEST | ACTIVO | |
005 | ÁLVAREZ, DARÍO | METS | PZ | Z/Z | 6´1" | 170 | 1/17/1989 | SANTIAGO | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
006 | ÁLVAREZ, CARLOS | MÉXICO | IF | S/R | 5´11" | 175 | 11/25/1985 | SAN CRISTÓBAL | A | LIGA NORTE | ACTIVO | |
007 | ANDÚJAR, MIGUEL | YANKEES | 3B | R/R | 6´0" | 175 | 3/2/1995 | SAN CRISTÓBAL | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
008 | AVELINO, ABIATAL | YANKEES | SS | R/R | 5´11" | 186 | 2/14/1995 | SAN PEDRO MAC. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
009 | ARAUJO, VÍCTOR | DODGERS | PD | R/R | 5´11" | 171 | 11/9/1992 | SANTIAGO | A | MID- WEST | ACTIVO | |
010 | ARAUJO, YOEL | TAMPA | RF | R/R | 6´0" | 190 | 12/3/1993 | SAN PEDRO MAC. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
011 | ARIAS, JOSÉ | MARLINS | PD | R/R | 6´6" | 235 | 1/17/1991 | SANTIAGO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
012 | ARO, JONATHAN | BOSTON | PD | R/R | 6´0" | 172 | 10/10/1990 | LA VEGA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
013 | BAEZ, LUIS | OAKLAND | SS | R/R | 6´2" | 200 | 5/24/1991 | BANÍ | A | MID-WEST | ACTIVO | |
014 | BATISTA, JEAN | INDEPENDIENTE | 2B | R/R | 6´2" | 180 | 11/15/1991 | LA ROMANA | PECOS LEAGUE | ACTIVO | ||
015 | BAUTISTA, JOSÉ | WHITE SOX | PZ | Z/Z | 6´1" | 175 | 3/31/1992 | BOCA CHICA | A-ADV | CAROLINA LEA | ACTIVO | |
016 | BAUTISTA, RAFAEL | WASHINGTON | OF | R/R | 6´2" | 165 | 3/8/1993 | STO. DGO. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
017 | BAUTISTA,CLAUDIO | CLEVELAND | 2B | R/R | 5´11" | 170 | 11/29/1993 | NIZAO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
018 | BERAS, JAIRO | TEXAS | RF | R/R | 6´5" | 178 | 12/25/1994 | REP. DOM. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
019 | BERAS, WANDER | CLEVELAND | PZ | L/L | 6´0" | 160 | 7/18/1988 | ELÍAS PIÑA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
020 | BRASOBAN, JIMMY | SAN DIEGO | PD | R/R | 6´1" | 185 | 6/22/1994 | SAN CRISTÓBAL | A | MID-WEST | ACTIVO | |
021 | BRITO, BRYAN | SEATTLE | 2B | R/R | 6´2" | 170 | 2/16/1992 | STO. DGO. | A-ADV | CALIFORNIA LEA | ACTIVO | |
022 | BRITO, JOSÉ | WHITE SOX | PD | R/R | 6´0" | 175 | 10/10/1990 | LOS LLANOS | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
023 | BRUGUERA, REYNALDO | SAN DIEGO | 2B | S/R | 5´10" | 170 | 11/5/1991 | LA ROMANA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
024 | BUENO, RONALD | CINCINNATI | SS | S/R | 5´10" | 154 | 10/4/1992 | SANTIAGO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
025 | CABRERA, ERIK | SAN DIEGO | PD | R/R | 6´1" | 180 | 8/15/1990 | NIZAO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
026 | CALDERON, YEICOK | YANKEES | RF | Z/Z | 6´2" | 185 | 12/23/1991 | LA ROMANA | A-ADV | FLORIDA STATE | ACTIVO | |
027 | CAMPOS, FRAYLIN | MÉXICO | PD | R/R | 5´11" | 170 | 1/3/1990 | NAGUA | A | LIGA NORTE | ACTIVO | |
028 | CANELO, MALQUIN | PHILLIES | SS | R/R | 5´10" | 156 | 9/5/1994 | SAN CRISTÓBAL | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
029 | CASIMIRO, RANFI | PHILLIES | PD | R/R | 6´8" | 200 | 7/16/1992 | SANTIAGO | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
030 | CASTILLO, IVAN | CLEVELAND | SS | S/R | 5´11" | 150 | 5/30/1995 | SANTIAGO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
031 | CASTILLO, LUIS | GIANTS | PD | R/R | 6´2" | 170 | 12/12/1992 | BANÍ | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
032 | CASTILLO, RONALD | SAN LUIS | LF | R/R | 6´5" | 200 | 6/16/1992 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
033 | CASTRO, MIGUEL | TORONTO | PD | R/R | 6´5" | 190 | 12/24/1994 | LA ROMANA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
034 | CHARLES, HENRY | SAN DIEGO | OF | Z/Z | 6´1" | 205 | 1/3/1994 | SAN PEDRO MAC. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
035 | CONTRERAS, FRANCISCO | DETROIT | 3B | R/R | 6¨1" | 180 | 12/3/1991 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
036 | CORDERO, JIMMY | TORONTO | PD | R/R | 6´3" | 215 | 10/19/1991 | SAN CRISTÓBAL | A | MID-WEST | ACTIVO | |
037 | CRUZADO, VÍCTOR | METS | OF | S/R | 5´11" | 178 | 6/3/1992 | HIGUEY | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
038 | DE LA ROSA, ESMERLING | MIAMI | PD | R/R | 6´22 | 199 | 5/15/1991 | STO. DGO. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
039 | DE LEON, MICHAEL | TEXAS | SS | S/R | 6´1" | 160 | 1/14/1997 | STO. DGO. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
040 | DE LOS SANTOS, ABEL | TEXAS | PD | R/R | 6´2" | 180 | 11/21/1992 | PUERTO PLATA | A-ADV | CAROLINA LEA | ACTIVO | |
041 | DE LOS SANTOS, PEDRO | MÉXICO | PZ | Z/Z | 5´11" | 192 | 6/10/1989 | STO. DGO. | A | LIGA NORTE | ACTIVO | |
042 | DE OLEO, EDUARDO | YANKEES | C | R/R | 5´10" | 180 | 1/25/1993 | SAN JUAN | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
043 | DE PAULA, LUIS | DODGERS | PZ | Z/Z | 6´1" | 170 | 4/26/1992 | BAJOS DE HAINA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
044 | DEL POZO, MIGUEL | MIAMI | PZ | Z/Z | 6´1" | 180 | 10/14/1992 | STO. DGO. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
045 | DÍAZ, CHRIS | PITTSBURG | 3B | R/R | 6´0" | 180 | 11/9/1990 | MIAMI | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
046 | DÍAZ, PEDRO | CINCINNATI | PD | R/R | 6´0" | 234 | 4/29/1993 | SAN CRISTÓBAL | A | MID-WEST | ACTIVO | |
047 | DIFÓ, WILMER | WASHINGTON | 2B | S/R | 6´0" | 175 | 4/2/1992 | SANTIAGO | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
048 | DIONICIO, ISMAEL | ANGELS | 3B | S/R | 5´10" | 165 | 7/19/1991 | SAN CRISTÓBAL | A | MID-WEST | ACTIVO | |
049 | ESPINAL, EDWIN | PITTSBURG | 1B | R/R | 6´3" | 210 | 1/23/1994 | MAO | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
050 | ESTEVEZ, CARLOS | COLORADO | PD | R/R | 6´4" | 210 | 12/28/1992 | REP. DOM. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
051 | FELIZ, MICHAEL | HOUSTON | PD | R/R | 6´4" | 210 | 6/28/1993 | AZUA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
052 | FERNÁNDEZ, PEDRO | KANSAS CITY | PD | R/R | 6´0" | 175 | 5/25/1994 | PUERTO PLATA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
053 | FLANDE (CONCEPCIÓN), WINGTON | MÉXICO | PD | R/R | 6´4" | 170 | 4/27/1983 | MATAS STA. CRUZ | A | LIGA NORTE | ACTIVO | |
054 | FRÍAS, DARWIN | METS | PD | R/R | 6´0" | 192 | 2/18/1992 | NAGUA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
055 | FRÍAS, EDISON | HOUSTON | PD | R/R | 6´1" | 178 | 12/18/1990 | GASPAR HDEZ | A | MID-WEST | ACTIVO | |
056 | GARCÍA, JARLIN | MIAMI | PZ | Z/Z | 6´2" | 170 | 1/18/1993 | STO. DGO. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
057 | GERMÁN, DOMINGO | MIAMI | PD | R/R | 6´2" | 175 | 8/4/1992 | SAN PEDRO MAC. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
058 | GIL, ISAAC | TAMPA | PD | R/R | 6´5" | 230 | 10/8/1991 | BRONX, NY | A | MID-WEST | ACTIVO | |
059 | GONZÁLEZ, LUIS | BALTIMORE | PZ | Z/Z | 6´2" | 170 | 1/17/1992 | MAO | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
060 | GRACESQUI, FRANCISCO | TORONTO | PZ | Z/Z | 6´0" | 175 | 11/26/1991 | BRONX, NY | A | MID-WEST | ACTIVO | |
061 | GRULLÓN, JUAN | INDEPENDIENTE | LHP | Z/Z | 6´0" | 185 | 3/4/1990 | SANTIAGO | A | JAPÓN | ACTIVO | |
062 | GUILLÉN, JEAN | MÉXICO | PD | R/R | 6´3" | 170 | 3/21/1984 | BANÍ | A | LIGA NORTE | ACTIVO | |
063 | GUSTAVE, JANDEL | HOUSTON | PD | R/R | 6´2" | 160 | 10/12/1992 | PIMENTEL | A | MID-WEST | ACTIVO | |
064 | GUZMÁN, ANTONIO | MÉXICO | PD | R/R | 6´1" | 145 | 12/15/1987 | SAN PEDRO MAC. | A | LIGA NORTE | ACTIVO | |
065 | GUZMÁN, FRANKLIN | BOSTON | OF | R/R | 5´11" | 185 | 2/4/1992 | BAYAGUANA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
066 | HERNÁNDEZ, ELIER | KANSAS CITY | RF | R/R | 6´3" | 200 | 11/21/1994 | SAN CRISTÓBAL | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
067 | HERRERA, JUAN | SAN LUIS | SS | R/R | 5´11" | 165 | 6/28/1993 | BANÍ | A | MID-WEST | ACTIVO | |
068 | HICIANO, SAMUEL | PHILLIES | OF | R/R | 6´1" | 203 | 1/25/1994 | MOCA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
069 | JIMÉNEZ, EMERSON | COLORADO | SS | Z/R | 6´1" | 160 | 12/16/1994 | REP. DOM. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
070 | JIMÉNEZ, JOEL | MIAMI | C | R/R | 5´11" | 170 | 4/30/1992 | STO. DGO. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
071 | JIMINIÁN, JOHENDI | COLORADO | PD | R/R | 6´3" | 170 | 10/14/1992 | REP. DOM. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
072 | JOAQUÍN, ULISES | PHILLIES | PD | R/R | 5´11" | 165 | 6/11/1992 | STO. DGO. | A-ADV | FLORIDA STATE | ACTIVO | |
073 | LECLERC, ANGELO | TEXAS | PD | R/R | 6´0" | 170 | 10/9/1991 | ESPERANZA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
074 | LEYBA, DOMINGO | DETROIT | 2B | S/R | 5´11" | 160 | 9/11/1995 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
075 | LEYER, ROBINSON | WHITE SOX | PD | R/R | 6´2" | 175 | 3/13/1993 | EL SEIBO | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
076 | LÓPEZ, JAVIER | MIAMI | SS | R/R | 6´3" | 180 | 9/13/1994 | NIGUA | A | SOUTH ATLANT | REHAB | |
077 | LÓPEZ, REYNALDO | WASHINGTON | PD | R/R | 6´0" | 185 | 1/4/1994 | SAN PEDRO MAC. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
078 | LORENZO J, JOSÉ MIGUEL | NETTUNO | PD | R/R | 6´3" | 185 | 5/1/1986 | BÁNICA | ITALIA | ACTIVO | ||
079 | LUGO, DAWEL | TORONTO | SS | R/R | 6´0" | 188 | 12/13/1994 | BANÍ | A | MID-WEST | ACTIVO | |
080 | MARGOT, MANUEL | BOSTON | CF | R/R | 5´11" | 170 | 9/28/1994 | SAN CRISTÓBAL | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
081 | MARTÍNEZ, JOSÉ | ARIZONA | PD | R/R | 6¨1" | 160 | 4/14/1994 | RESTAURACIÓN | A | MID-WEST | ACTIVO | |
082 | MEDINA, RAFAEL | SAN LUIS | 3B | R/R | 6´2" | 170 | 10/24/1991 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
083 | MELLA, KEURY | GIANTS | PD | R/R | 6´2" | 200 | 8/2/1993 | BONAO | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
084 | MELLA, LEANDRO | CHUNICHI | PZ | L/L | 6´4" | 190 | 5/5/1990 | STO. DGO. | A | JAPÓN | ACTIVO | |
085 | MELO, CARLOS | CLEVELAND | PD | R/R | 6´3" | 180 | 2/27/1991 | BANÍ | A | MID-WEST | ACTIVO | |
086 | MÉNDEZ, JUNIOR | OAKLAND | PD | R/R | 6´1" | 210 | 9/20/1992 | NEW YORK | A | MID-WEST | ACTIVO | |
087 | MENDOZA, RANYELMY | ANGELS | OF | R/R | 6´2" | 175 | 5/27/1994 | BONAO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
088 | MERCEDES, MELVIN | OAKLAND | 2B | S/R | 5´8" | 170 | 1/13/1992 | NEW YORK | A | MID-WEST | ACTIVO | |
089 | MERCEDES, SIMON | BOSTON | PD | R/R | 6´4" | 200 | 2/17/1992 | STO. DGO. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
090 | MONTERO, RAYMUNDO | GIANTS | PD | R/R | 6´2" | 185 | 9/20/1989 | VILLA ALTAGRACIA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
091 | MORALES, DELVIS | DODGERS | 2B | S/R | 6´2" | 175 | 8/29/1990 | TAMBORIL | A | MID-WEST | ACTIVO | |
092 | MORENO, RANDO | GIANTS | 2B | S/R | 5´11" | 164 | 6/6/1992 | MONTE PLATA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
093 | MUÑOZ, FÉLIX | MIAMI | 1B | Z/Z | 6´1" | 193 | 4/7/1992 | STO. DGO. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
094 | ORTIZ, RANDY | GIANTS | CF | R/R | 5´11" | 185 | 6/15/1993 | JUAN BARÓN | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
095 | PANIAGUA, JUAN | CUBS | PD | R/R | 6´1" | 175 | 4/4/1990 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
096 | PAREDES, ALEXIS | CLEVELAND | PD | R/R | 6´3" | 175 | 1/24/1992 | SAN CRISTÓBAL | A | MID-WEST | ACTIVO | |
097 | PAULINO, CRISTIAN | GIANTS | OF | R/R | 5´10" | 168 | 9/4/1991 | STO. DGO. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
098 | PEÑA, JOSÉ | MILWAUKEE | LF | R/R | 6¨2" | 192 | 3/3/1993 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
099 | PERDOMO, LUIS | SAN LUIS | PD | R/R | 6´2" | 160 | 5/9/1993 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
100 | PÉREZ, LUIS | SAN LUIS | LF | R/R | 5´10" | 165 | 7/24/1991 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
101 | PÉREZ, YEFRI | MIAMI | OF | S/R | 5´11" | 165 | 2/24/1991 | BANÍ | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
102 | PINEDA, RAFAEL | SEATTLE | PD | L/R | 6´5" | 217 | 2/3/1991 | TEXAS | A-ADV | CALIFORNIA LEA | ACTIVO | |
103 | POLANCO, ANDERSON | CLEVELAND | PZ | L/L | 6´3" | 190 | 9/6/1992 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
104 | REYES, ALEX | SAN LUIS | PD | R/R | 6´3" | 185 | 8/29/1994 | NEW JERSEY | A | MID-WEST | ACTIVO | |
105 | REYES, FRANMIL | SAN DIEGO | RF | R/R | 6´5" | 240 | 7/5/1995 | SAN CRISTÓBAL | A | MID-WEST | ACTIVO | |
106 | REYES, GENISON | SAN DIEGO | PD | R/R | 6´5" | 190 | 9/19/1991 | VILLA RIVAS | A-ADV | MID-WEST | ACTIVO | |
107 | REYES, JULIO | PHILLIES | PD | R/R | 6´3" | 190 | 4/19/1991 | TENARES | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
108 | REYNOSO, JONATHAN | CINCINNATI | OF | R/R | 6´3" | 177 | 1/7/1993 | STO. DGO. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
109 | RIJO, WENDELL | BOSTON | 2B | R/R | 5´11" | 170 | 9/4/1995 | LA ROMANA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
110 | RINCÓN, ÁNGEL | YANKEES | PD | R/R | 6´1" | 180 | 9/26/1992 | LA ROMANA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
111 | RIVERA, MÁXIMO | PITTSBURG | CF | R/R | 5´11" | 185 | 12/22/1992 | STO. DGO. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
112 | RODRÍGUEZ, JORGE | TAMPA | PD | R/R | 5´11" | 187 | 12/15/1991 | MONTECRISTI | A | MID-WEST | ACTIVO | |
113 | RODRÍGUEZ, JOSÉ MIGUEL | KANSAS CITY | PD | R/R | 6´2" | 192 | 9/18/1992 | MONTECRISTI | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
114 | RODRÍGUEZ, NELSON (NELLIE) | CLEVELAND | 1B | R/R | 6´2" | 225 | 6/12/1994 | NEW YORK | A | MID-WEST | ACTIVO | |
115 | RODRÍGUEZ, RICHARD | HOUSTON | PD | R/R | 6´4" | 205 | 3/4/1990 | SANTIAGO | AAA | PCL | ACTIVO | |
116 | RODRÍGUEZ, RODNEY | NETTUNO | PZ | L/L | 5/25/1982 | STO. DGO. | A | ITALIA | ACTIVO | |||
117 | RODRÍGUEZ, WILMAN | WASHINGTON | RF | R/R | 6´1" | 175 | 6/7/1991 | SAN FCO. MACORÍS | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
118 | ROMERO, FERNANDO | MINNESOTA | PD | R/R | 6´0" | 215 | 12/24/1994 | REP. DOM. | A | MID-WEST | ACTIVO | |
119 | ROSARIO, JOSÉ | YANKEES | OF | R/R | 5´11" | 160 | 11/29/1991 | VILLA MELLA | A-ADV | FLORIDA STATE | ACTIVO | |
120 | ROSARIO, RANDY | MINNESOTA | PZ | Z/Z | 6´1" | 160 | 5/18/1994 | NAGUA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
121 | RUIZ, YEIXON | METS | 3B | S/R | 6´0" | 155 | 3/19/1991 | OCOA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
122 | SÁNCHEZ, ALEXANDER | MÉXICO | LF/1B | R/R | 6´3" | 200 | 11/28/1990 | STO. DGO. | A | LIGA NORTE | ACTIVO | |
123 | SÁNCHEZ, ISAAC | PITTSBURG | PD | R/R | 6´0" | 170 | 10/14/1992 | NEW YORK | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
124 | SANTANA, ALEX (ALEXANDER) | BALTIMORE | PD | S/R | 5´11" | 170 | 8/26/1991 | REP. DOM. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
125 | SANTANA, ALEX | DODGERS | OF | R/R | 6´4" | 200 | 8/21/1993 | CAPE CORAL, FL | A | MID-WEST | ACTIVO | |
126 | SANTOS, LUIS | KANSAS CITY | PD | R/R | 6´0" | 185 | 2/11/1991 | BONAO | A-ADV | CAROLINA LEA | ACTIVO | |
127 | SEVERINO, JANSER | BALTIMORE | PD | R/R | 6´2" | 140 | 9/16/1991 | LA ROMANA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
128 | SILVESTRE, HÉCTOR | WASHINGTON | PZ | Z/Z | 6´3" | 180 | 12/14/1992 | SAN PEDRO MAC. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
129 | SIMON, ALEXANDER | TAMPA | 1B | S/R | 6´2" | 182 | 9/28/1992 | LA ROMANA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
130 | SORIANO, ARIEL | TAMPA | 2B | R/R | 5´11" | 160 | 11/24/1990 | LA ROMANA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
131 | SOTO, MICHAEL | OAKLAND | 1B | R/R | 6´3" | 215 | 11/17/1991 | SAN JOSÉ DE OCOA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
132 | SUERO, WANDER | WASHINGTON | PD | R/R | 6´3" | 175 | 9/15/1991 | SABANA LARGA | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
133 | SURIEL, STARLYN | TORONTO | PD | R/R | 5´11" | 180 | 11/17/1993 | BONAO | A | MID-WEST | ACTIVO | |
134 | TAPIA, RAIMEL | COLORADO | OF | Z/Z | 6´2" | 160 | 2/4/1994 | REP. DOM. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
135 | TAVERAS, GERMÁN | BOSTON | PD | R/R | 6´22 | 180 | 2/15/1993 | STO. DGO. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
136 | TIBURCIO, FREDERICK | HOUSTON | PD | R/R | 6¨3" | 192 | 11/1/1990 | STO. DGO. | AAA | PCL | ACTIVO | |
137 | TORRES, ELÍAS | TAMPA | OF | R/R | 6´1" | 176 | 2/22/1992 | LAS MATAS | A | MID-WEST | ACTIVO | |
138 | TORRES, RAMÓN | KANSAS CITY | 2B | S/R | 5´10" | 155 | 1/22/1993 | MONCIÓN | A-ADV | CAROLINA LEA | ACTIVO | |
139 | TORREZ, DAURY | CUBS | PD | R/R | 6´3" | 170 | 6/11/1993 | ESPERANZA | A | MID-WEST | ACTIVO | |
140 | VALDEZ, PHILLIPS | WASHINGTON | PD | R/R | 6´2" | 160 | 11/16/1991 | SAN PEDRO MAC. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
141 | VÁSQUEZ, KELVIN | TEXAS | PD | R/R | 6´4" | 191 | 4/6/1993 | SAN PEDRO MAC. | A | SOUTH ATLANT | ACTIVO | |
Post a Comment